

| Transportgewicht | 9.241 kg |
|---|---|
| Bedrijfsgewicht | 9.685 tot 11.036 kg |
| Klasse | mobiele wielgraafmachine, 10 ton |
| Graafdiepte (standaard) | 3.998 mm |
| Graafdiepte (lange lepelsteel, verstelgiek) | 4.244 mm |
| Max. graafstraal | 7.822 mm |
| Max. uitkiephoogte | 5.156 mm |
| Scheurkracht (ISO 6015) | 47 kN |
| Uitbreekkracht (ISO 6015) | 54,1 kN |
| Fabrikant | Perkins |
|---|---|
| Type | 904J-E36TA |
| Uitvoering | 4-cilinder turbodieselmotor (Stage V) |
| Cilinderinhoud | 3.621 cm³ |
| Motorvermogen (ISO) | 55,4 kW |
| Toerental | 1.850 t/min |
| Tankinhoud | 170 l |
| Accu | 100 Ah |
| Pomp | Load Sensing-systeem |
|---|---|
| Max. debiet | 180 + 145 l/min |
| Werkdruk rijhydrauliek | 440 bar |
| Hydrauliektank | 120 l |
| Rijsnelheid | max. 20 of 30 km/h (uitvoering) |
|---|---|
| Vooras | oscillerende stuuras |
| Achteras | starre as |
| Banden | dubbellucht 8,25/20 |
| Spoorbreedte | 1.942 mm |
| Bodemvrijheid | 340 mm |
| Breedte schuifblad | 2.454 mm |
| Transportlengte | 7.257 mm |
|---|---|
| Breedte bovenwagen | 2.174 mm |
| Hoogte | 2.989 mm |
| Geluidsvermogen (LwA) | 96 dB(A) |
|---|
Specificaties zijn indicatief; configuratie en uitvoering kunnen afwijken.
Mobiele graafmachine · te huur
De Wacker Neuson EW100 is een 10-tons mobiele graafmachine op wielen met de unieke Dual View-cabine, uitstekend zicht in alle richtingen, snel verplaatsbaar zonder dieplader.
Geleverd fabrieksnieuw met volledige Wacker Neuson-fabrieksgarantie. Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Inzetbaarheid
Ook te huur